Средство управления вашим разрешением на использование cookie-файлов временно недоступно, из-за чего некоторые функции, требующие вашего согласия на использование cookie-файлов, могут не работать.
BMW 730i, BMW 730d xDrive, BMW 740d xDrive
Совершенные характеристики, максимальное удовольствие. BMW 7 серии обращает на себя внимание внушительным обликом, исключительной мощностью и максимальным комфортом. BMW 750Li с новым 8-цилиндровым бензиновым двигателем BMW TwinPower Turbo и интеллектуальной системой полного привода xDrive в стандартной комплектации рожден, чтобы стать безоговорочным лидером.
Эмоциональность элегантного дизайна и особая атмосфера роскоши внутреннего пространства с высоким качеством отделки, разнообразием декоративных элементов и технических инновационных решений поднимают новую модель на вершину класса «люкс».
BMW 730i
Мощность двигателя: 249 л.с.
Расход топлива: 7 л/100 км
Разгон (0–100 км/ч): 6,5 с
BMW 730d xDrive
Мощность двигателя: 249 л.с.
Расход топлива: 6 л/100 км
Разгон (0–100 км/ч): 6,3 с
BMW 740d xDrive
Мощность двигателя: 320 л.с.
Расход топлива: 6,1 л/100 км
Разгон (0–100 км/ч): 5,3 с
КАТАЛОГ
Вы можете ознакомиться с доступными опциями и спецификациями автомобиля, скачав PDF каталог.
ВЫБРАТЬ BMW СЕЙЧАС
M Sport Pure
- Дистанционный запуск двигателя
- Автоматический климат - контроль, 4 зоны
- Автодоводчики дверей
M Sport Plus
- Проекционный дисплей
- Активный круиз - контроль с функцией Stop&Go
- Ассистент парковки Plus
НАПОР СИЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
ОСОБЕННОСТИ BMW 7 СЕРИИ
ВНУШИТЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ
БЕЗУДЕРЖНАЯ МОЩЬ
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД В БУДУЩЕЕ
ВНУШИТЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
ДИЗАЙН ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ BMW 7 СЕРИИ
ВЫСОЧАЙШИЕ СТАНДАРТЫ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА
БЕЗУДЕРЖНАЯ МОЩЬ
НОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ V8 И ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ГИБРИД С ДВИГАТЕЛЕМ V6
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД В БУДУЩЕЕ
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ BMW
ПРИТЯЖЕНИЕ СИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ
ДИЗАЙН СЕДАНА BMW 7 СЕРИИ
В центре внимания: BMW 7 серии производит неизгладимое впечатление с первого взгляда, и все благодаря внушительному облику. Уверенность заложена в характер автомобиля и дополнительно подчеркнута мощными линиями передней части кузова. Расположенные сбоку воздуховоды акцентируют внимание на высоте автомобиля. Сочетание лакокрасочного покрытия цвета "Серый Бернина" с эффектом янтарного мерцания и 20” колесных дисков получилось невероятно элегантным и при этом поразительно динамичным. Гостеприимную атмосферу можно почувствовать еще до посадки в автомобиль благодаря функции приветствия световой дорожкой. Внутреннее пространство радует эксклюзивными высококачественными материалами отделки, которые в сочетании с инновационными возможностями подключения гарантируют незабываемые ощущения.
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДИЗАЙН КУЗОВА
ПРИВЕТСТВЕННАЯ ПОДСВЕТКА
ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ: ЛАЗЕРНЫЕ ФАРЫ BMW
НОВЫЙ ОБРАЗ С КОЛЕСНЫМИ ДИСКАМИ MULTI-SPOKE
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ЦВЕТ «СЕРЫЙ БЕРНИНА» С ЭФФЕКТОМ ЯНТАРНОГО МЕРЦАНИЯ
УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ
МИР СТАНЕТ БЛИЖЕ
BMW 7 СЕРИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВЕРСИИ EXPERIENCE
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА BMW 7.0.
BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL
ПРИРОЖДЕННЫЙ ЛИДЕР
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕДАНА BMW 7 СЕРИИ
Полностью в курсе дела с первых секунд общения: с умным помощником BMW Intelligent Personal Assistant в BMW 7 серии нет ничего невозможного. Найти определенное место или прочитать электронное письмо, не отрываясь от вождения: функция «Привет, BMW» сделает процесс управления системами автомобиля естественными. При этом информация и возможности всех приложений и сервисов BMW всегда находятся в актуальном состоянии.
А входящие в ассистент вождения Professional передовые системы помощи водителю, такие как ассистент управления, система удержания полосы движения, ассистент парковки Plus, инновационный ассистент движения задним ходом — готовы прийти на помощь водителю, в любое время, в любой ситуации.
УМНЫЙ ПОМОЩНИК BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT
REMOTE SOFTWARE UPGRADE
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С СЕНСОРНЫМИ ДИСПЛЕЯМИ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
АССИСТЕНТ ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ
АССИСТЕНТ ВОЖДЕНИЯ PROFESSIONAL
Технические инновации являются такой же неотъемлемой частью BMW 7 серии, как и роскошная атмосфера в салоне.
АБСОЛЮТНАЯ МОЩНОСТЬ
СЕДАН BMW M760Li xDRIVE
BMW M760Li xDRIVE С ДВИГАТЕЛЕМ V12
ДВИГАТЕЛЬ BMW V12
BMW M760Li xDRIVE С ДВИГАТЕЛЕМ V12
ЭМБЛЕМА BMW M760Li
Джозеф Кабан, руководитель дизайнерского подразделения BMW Group„ Новый BMW 7 серии стал воплощением современной роскоши, внушительного облика и максимального комфорта. “
ОСОБЕННАЯ РОСКОШЬ
BMW 7 серии Individual
BMW 7 СЕРИИ INDIVIDUAL
BMW 7 СЕРИИ INDIVIDUAL
ИНТЕРЬЕР BMW 7 СЕРИИ INDIVIDUAL
ПОРОГ ДВЕРИ С НАДПИСЬЮ «BMW INDIVIDUAL»
ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ BMW INDIVIDUAL
BMW INDIVIDUAL
Желаете сделать BMW 7 серии еще более спортивным или эксклюзивным? Различные модели и варианты оснащения, а также опции из программы BMW Individual предлагают широчайшие возможности для индивидуализации. В полном соответствии с вашим вкусом.
ПРИРОЖДЕННЫЙ ЛИДЕР
МОДИФИКАЦИИ И ОСНАЩЕНИЕ НОВОГО BMW 7 СЕРИИ
ДИЗАЙН PURE EXCELLENCE
BMW 7 серии с роскошным лакокрасочным покрытием цвета «Серый Бернина» с эффектом янтарного мерцания и 20” легкосплавными колесными дисками в многоспицевом дизайне выглядит особенно выразительно. 8-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo развивает мощность 530 л.с. и максимальный крутящий момент 750 Нм, наделяя автомобиль невероятной динамикой. Интерьер поражает эксклюзивными материалами отделки: обивка из кожи Nappa цвета «Коньяк» с декоративными швами и темные декоративные планки «Американский Дуб».
BMW 7 серии с роскошным лакокрасочным покрытием цвета «Серый Бернина» с эффектом янтарного мерцания и 20” легкосплавными колесными дисками в многоспицевом дизайне выглядит особенно выразительно. 8-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo развивает мощность 530 л.с. и максимальный крутящий момент 750 Нм, наделяя автомобиль невероятной динамикой. Интерьер поражает эксклюзивными материалами отделки: обивка из кожи Nappa цвета «Коньяк» с декоративными швами и темные декоративные планки «Американский Дуб».
Экстерьер
Расширенное оформление деталей экстерьера серебристым хромированием, в частности в передних воздуховодах бампера
Хромированная вставка в заднем бампере
Интерьер
Спортивное кожаное рулевое колесо, альтернативно - кожаное рулевое колесо со вставками из дерева
Обивка потолка алькантарой цвета "Антрацит", альтернативно - алькантарой другого цвета
Декоративные планки "Дерево Fineline" черного цвета с глянцевым металлическим эффектом, предлагаются и другие варианты декоративных планок
Велюровые коврики с высоким ворсом
ПАКЕТ M SPORT
Пакет M Sport делает характер автомобиля еще более спортивным. Благодаря спортивным элементам в передней и задней части автомобиля его облик становится еще более солидным. Динамичный вид дополняется эксклюзивными лакокрасочными покрытиями, спортивными легкосплавными дисками М и многочисленными деталями интерьера.
Пакет M Sport делает характер автомобиля еще более спортивным. Благодаря спортивным элементам в передней и задней части автомобиля его облик становится еще более солидным. Динамичный вид дополняется эксклюзивными лакокрасочными покрытиями, спортивными легкосплавными дисками М и многочисленными деталями интерьера.
Экстерьер
Аэродинамический пакет M со спортивным бампером спереди, порогами и задним бампером со вставкой-диффузором цвета "Темно-серый металлик"
19'' легкосплавные диски М Double-spoke 647 M, с разноразмерными шинам, и в качестве альтернативы – 20" легкосплавные диски М Double-spoke 817 M с разноразмерными шинами или 20" легкосплавные диски BMW Individual V-spoke 649 I с разноразмерными шинами
Спортивная автоматическая коробка передач Steptronic
Логотип "M" на крыльях
Отделка выхлопного патрубка серебристым или темным хромированием
Окраска кузова цвета «Белоснежный» или цвета «Черный Карбон металлик» и «Серый Донингтон металлик»; предлагаются и другие варианты окраски кузова
Особые элементы дизайна с серебристым или с темным хромированием
Интерьер
Накладки M на пороги дверей, площадка M для левой ноги водителя и накладки М на педали
Комфортные сиденья с обивкой кожей Dakota цвета "Черный"; предлагаются и другие варианты обивки
Спортивное кожаное рулевое колесо М, альтернативно - спортивное кожаное рулевое колесо
Обивка потолка BMW Individual тканью цвета "Антрацит", альтернативно - алькантарой цвета "Антрацит"
Декоративные планки "Дерево Fineline" черного цвета с глянцевым металлическим эффектом, предлагаются и другие варианты декоративных планок
Комфортное подсветка салона различных цветов
Автомобильный ключ с эксклюзивным логотипом "М"
ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
BMW 7 СЕРИИ: ЭКСТЕРЬЕР И ИНТЕРЬЕР
- Экстерьер
- Интерьер
Передний бампер
Лазерные фары BMW
Воздуховоды Air Breather
Задний бампер
Задние светодиодные фонари со светящейся полосой
Панорамная стеклянная крыша
Кожа Nappa с декоративными элементами цвета «Коньяк»
Подсветка Ambient Light
Накладка из нержавеющей стали на пороге багажного отделения
Холодильник BMW Individual
Пакет Executive Lounge
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ СЕДАНА BMW 7 СЕРИИ
Операционная система BMW 7.0
Ассистент вождения Professional
Ассистент парковки Plus
Remote Software Upgrade
BMW Live Cockpit Professional
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧНОСТИ И ДИНАМИКИ
ДВИГАТЕЛИ BMW 7 СЕРИИ
4-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
Рядный 6-Цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
8-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo
12-цилиндровый бензиновый двигатель M Performance TwinPower Turbo
Подключаемый Гибрид
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ BMW 7 СЕРИИ
- Аксессуары BMW
- Аксессуары M Performance
20" Double Spoke 648M.
Цвет: Серый полированный
Серия авто: G11, G12, G32, G11N, G12N, G32N
Размер шины: 275/35R20 102V XL
Размер диска: 10Jx20 ET: 41
Арт.: 51712445003, 36112444940.
Всепогодные коврики BMW.
Прочные резиновые коврики с точно выдержанными размерами, высоким бортом и элегантным дизайном защищают пространство для ног в передней части салона от воды и грязи. Выполнены в черном цвете с высококачественной хромированной вставкой в форме цифры 7.
Арт.: 51472443985, 51472444039.
Неподвижная крышка для ступицы 56 мм.
Неподвижные крышки колесных ступиц выполнены в виде эмблемы BMW и не вращаются вместе с колесом, а остаются стоять в горизонтальном положении. Крышки устанавливаются на все легкосплавные диски BMW с диаметром крепежного отверстия 112 мм.
Плечики для одежды BMW для системы Travel & Comfort.
Плечики BMW позволяют повесить одежду на тыльной стороне спинок сидений. Они просто и безопасно защелкиваются в предлагающийся отдельно базовый кронштейн или опциональную систему Travel & Comfort. Благодаря выдвижному крючку плечики также могут использоваться вне автомобиля.
Комплект колпачков для колесных вентилей BMW.
Высококачественные алюминиевые колпачки вентилей BMW эффективно защищают от влаги и грязи расположенные в алюминиевых вентилях датчики RDC (системы контроля давления воздуха в шинах). Одновременно они делают внешний вид колес более красивым. С логотипом BMW.
Чехол BMW для ключа.
Ключница из высококачественной кожи прочно крепится к ключу стильной металлической застежкой. Защищает ключ от царапин, загрязнения и брызг воды, предотвращает непреднамеренное нажатие кнопок и благодаря своему черному исполнению идеально сочетается с салоном BMW.
21" Double Spoke 650M Performance.
Цвет: Schwarz II Uni
Серия авто: G11, G12, G32, G11N, G12N, G32N
Участвует в выгрузке: Y
Размер шины: 245/35R21 96Y | 275/30R21 98Y
Дверные проекторы BMW 68 мм.
Слайды M Performance дополняют имеющиеся светодиодные дверные проекторы BMW четырьмя сменными графическими изображениями. При открывании дверей выбранный рисунок автоматически проецируется на землю. Тем самым дверные проекторы уже в сумерках позволяют создать совершенно индивидуальную атмосферу при посадке в автомобиль и выходе из него.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW 7 СЕРИИ.
- BMW 730i
- BMW 750i xDrive
- BMW 730d xDrive
- BMW 740d xDrive
- BMW 750d xDrive
- BMW 740Li xDrive
- BMW 750Li xDrive
- BMW M760Li xDrive
- BMW 730Ld xDrive
- BMW 740Ld xDrive
- BMW 750Ld xDrive
- BMW 745Le xDrive
No search result found. Please try another input
Масса без груза (ЕС), кг | 1790 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2385 |
Полезная нагрузка, кг | 670 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.155/1.315 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183(249)/4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1.550-4.500 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,2 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 8.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7 |
Выброс CO₂, г/км | 161 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2040 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2640 |
Полезная нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.330/1.380 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4.395 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88,3/89 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 390(530)/5.500-6.000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 750/1.800-4.600 |
Степень сжатия: 1 | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,0 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 14.3 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10.1 |
Выброс CO₂, г/км | 232 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/45 R19 102Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 245/45 R19 102Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 1955 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2560 |
Полезная нагрузка, кг | 680 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.245/1.375 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2100 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90/84 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183(249)/4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620/2.000-2.500 |
Степень сжатия: 1 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,8 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 6.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6 |
Выброс CO₂, г/км | 158 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 1990 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2605 |
Полезная нагрузка, кг | 690 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.285/1.390 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90/84 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 235(320)/4.400-4.400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 680/1.750-2.250 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,3 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 7 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.1 |
Выброс CO₂, г/км | 160 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размер задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8,0 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,0 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2035 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2640 |
Полезная нагрузка, кг | 680 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.310/1.390 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90/84 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 294(400)/4.400-4.400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 760/2.000-3.000 |
Степень сжатия: 1 | 16,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,6 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 7.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 |
Выброс CO₂, г/км | 165 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размер задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8,0 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,0 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 1935 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2555 |
Полезная нагрузка, кг | 695 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.255/1.370 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2.100 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 250 (340)/5.500-6.500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1.500-5.200 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.1 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 10.6 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.4 |
Выброс CO₂, г/км | 192 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км |
---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин |
Общая мощность, кВт (л.с.) |
---|
Максимальный крутящий момент, Н•м |
Масса без груза (ЕС), кг | 2075 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2675 |
Полезная нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.340/1.395 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4.395 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88,3/89,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 390 (530)/5.500-6.000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 750/1.800-4.600 |
Степень сжатия: 1 | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4.1 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 14.5 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10.2 |
Выброс CO₂, г/км | 233 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/45 R19 102Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 245/45 R19 102Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8,5 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,5 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2295 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2840 |
Полезная нагрузка, кг | 620 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.410/1.490 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 12/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 6.592 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88,3/89,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 448(609)/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 850/1.600-4.500 |
Степень сжатия: 1 | 10,0 |
